BOLID VCI-442
Производитель:
Артикул:
1-348-123-980
Цена
Розничная:
11 802 ₽
Мелкооптовая:
по запросу
Оптовая:
по запросу
4 Мп, фиксированный объектив 2,8 мм, ИК-подсветка до 10 м. Оснащена встроенным микрофоном и динамиком. Позволяет идентифицировать личность человека с расстояния до 6 м. Рекомендуется для установки в доме, квартире или офисе, а также в торговых павильонах небольшой площади.
| Исполнение корпуса | Кубическая | ||
| Матрица | 1/3” КМОП | ||
| Разрешение видеоизображения | 2560х1440 пикселей | ||
| Разрешение | 4 Мп | ||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | ||
| Минимальная освещенность | 0,0141 люкс/F2.0 (Цветное изображение), 0,0116 люкс/F2.0 (Черно-белое изображение), 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) | ||
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 46,6 дБ | ||
| Видеовыход | Нет | ||
| Дальность ИК-подсветки | 10 м | ||
| ИК-подсветка | Да | ||
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR | ||
| WDR 120/140 дБ | Нет | ||
| Баланс белого | Авто/Ручн. | ||
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | ||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | ||
| Цифровой зум | 16x | ||
| Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный | ||
| Объектив | 2,8 мм | ||
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F2.0 | ||
| Угол обзора | Гор.: 97°, Верт.: 52° | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | ||
| Формат видеоизображения | 4Мп (2560x1440) / 3Мп (2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / VGA(640x480/640x360) / QVGA(320x240) | ||
| Частота кадров | Основной поток: 4Мп (1~25 к/c), Дополнительный поток: VGA (1~25 к/c) | ||
| Скорость передачи данных | H.264: 184 ~ 6144 кбит/с, H.265: 73 ~ 6144 кбит/с | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/ G.711Mu/ AAC | ||
| Аудиоканал | Нет | ||
| Аудио вход/выход | Нет | ||
| Микрофон | Да | ||
| Видеоаналитика | Нет | ||
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, аудиодетекция | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | ||
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows | ||
| Wi-Fi | Нет | ||
| Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP | ||
| Стандарты обмена | ONVIF(Profile T/Profile S/Profile G), CGI, DMSS | ||
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | ||
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход | ||
| Сухие контакты | Да | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | ||
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | ||
| Потребляемая мощность | Не более 3,3 Вт | ||
| Питание PoE | IEEE 802.3af | ||
| PoE | Да | ||
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +45 °C | ||
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % | ||
| Степень защиты оболочки | Нет | ||
| Пылевлагозащита IP66/IP67 | Нет | ||
| Антивандальная защита IK10 | Нет | ||
| Габаритные размеры | 78,5х90,5х127,8 мм | ||
| Масса | 0,17 кг |









