BOLID VCI-627 камера
Производитель:
Артикул:
856-116-287
Цена
Розничная:
31 404 ₽
Мелкооптовая:
по запросу
Оптовая:
по запросу
2 Мп, 4 кратный оптический зум, ИК-подсветка до 30 м. Оснащена встроенным микрофоном. Позволяет идентифицировать личность с расстояния до 12 м. Рекомендуется для установки на больших закрытых пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях.
| Исполнение корпуса | Поворотная | ||
| Матрица | 1/2,8” STARVIS™ КМОП | ||
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | ||
| Разрешение | 2 Мп | ||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/1 ~ 1/30000 с | ||
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение), 0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение), 0 люкс/1.6 (ИК-подстветка вкл.) | ||
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 50 дБ | ||
| Видеовыход | Нет | ||
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||
| ИК-подсветка | Да | ||
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR | ||
| WDR 120/140 дБ | Нет | ||
| Баланс белого | Авто/Ручн. | ||
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | ||
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
| Маска конфиденциальности | До 24 зон | ||
| Цифровой зум | 16x | ||
| Тип объектива | 2,7-11 мм, вариофокальный | ||
| Объектив | zoom 4x | ||
| Оптический зум | 4x | ||
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6~ F2.8 | ||
| Угол обзора | Гор.: 112,5° — 30° | ||
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° — 360°, Верт: 0° — 90° | ||
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~100° /c, Верт: 0.1° ~60° /c | ||
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 100°/c, Верт:60°/c | ||
| Количество предустановок | 300 | ||
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров | ||
| Включение при пропадании питания | Авто восстановление | ||
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд | ||
| PTZ-протоколы | DH-SD, Pelco-P/D | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | ||
| Формат видеоизображения | 1080P(1920х1080) / 720P(1280х720) / D1(704х576/ 704х480) / CIF(352х288/352х240) | ||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/720P/D1 (1~25/30 к/с), Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||
| Скорость передачи данных | MJPEG: 5120~10240 кбит/с, H.265/H.264: 448~8192 кбит/с | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | ||
| Аудиоканал | Нет | ||
| Аудио вход/выход | Нет | ||
| Микрофон | Да | ||
| Видеоаналитика | Нет | ||
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | ||
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows | ||
| Wi-Fi | Нет | ||
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||
| Стандарты обмена | ONVIF Profile S&G, API | ||
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | ||
| Тревожный вход, выход | Нет | ||
| Сухие контакты | Нет | ||
| RS485 | Нет | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | ||
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | ||
| Потребляемая мощность | Не более 13 Вт | ||
| Питание PoE | IEEE 802.3af | ||
| PoE | Да | ||
| Диапазон рабочих температур | От -30°C до +60°C | ||
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | ||
| Степень защиты оболочки | Нет | ||
| Пылевлагозащита IP66/IP67 | Нет | ||
| Антивандальная защита IK10 | Нет | ||
| Габаритные размеры | 132,7x132,7x117,9 мм | ||
| Масса | 0,95 кг | ||
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103,BR-104,BR-107,BR-301,BR-302,BR-304 |





