БОЛИД VCI-140-01
Производитель:
Артикул:
856-070-612
Цена
Розничная:
45 402 ₽
Мелкооптовая:
по запросу
Оптовая:
по запросу
4 Мп, моторизированный вариофокальный объектив 2,7-12 мм, ИК-подсветка до 60 м. IP67. Многофункциональная видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты, встроенный подогрев. Позволяет распознать человека на расстоянии до 26 м, идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 13 м.
Рекомендуется для установки в зонах въезда/выезда автомобилей, во входных зонах и периметрах территорий, подъездах и периметрах зданий, на автостоянках и в других зонах, требующих высокой детализации изображения.
Рекомендуется для установки в зонах въезда/выезда автомобилей, во входных зонах и периметрах территорий, подъездах и периметрах зданий, на автостоянках и в других зонах, требующих высокой детализации изображения.
| Исполнение корпуса | Циллиндрическая | ||
| Матрица | 1/1,8” КМОП | ||
| Разрешение видеоизображения | 2688х1520 пикселей | ||
| Разрешение | 4 Мп | ||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | ||
| Минимальная освещенность | 0,0007 люкс/F1.8 (ИК-подсветка выкл.), 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) | ||
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 56 дБ | ||
| Видеовыход | Да | ||
| Дальность ИК-подсветки | 60 м | ||
| ИК-подсветка | Да | ||
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | ||
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(140 дБ) | ||
| WDR 120/140 дБ | Да | ||
| Баланс белого | Авто/Ручн. | ||
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | ||
| Шумоподавление | 3D | ||
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | ||
| Цифровой зум | 16x | ||
| Тип объектива | 2,7-12 мм, вариофокальный моторизированный | ||
| Объектив | 2,7-12 мм | ||
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.8 | ||
| Угол обзора | Гор.: 115° — 47°, Верт.:62° — 27° | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | ||
| Формат видеоизображения | 4Mп(2688х1520/2560х1440) / 3Mп(2304х1296) / 1080P(1920х1080) / 1,3Mп(1280х960) / 720P(1280х720) / D1(704х576/704х480) / CIF(352х288/352х240) | ||
| Частота кадров | Основной поток: 4 Мп (1~25/30 к/с), 1080Р (1~50/60 к/с) , Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с), Дополнительный поток 2: 1080P (1~25/30 к/с), Дополнительный поток 3: 720P (1~25/30 к/с) | ||
| Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с ~ 16384 кбит/с, H.265: 12 кбит/с ~11008 кбит/с | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/G.723 | ||
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | ||
| Аудио вход/выход | Да | ||
| Микрофон | Да | ||
| Видеоаналитика | Пересечение линии | ||
| Видеоаналитика | Пропавшие предметы | ||
| Видеоаналитика | Оставленный предмет | ||
| Видеоаналитика | Контроль области | ||
| Детекция | Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | ||
| Ethernet | 10/100 Base T, RJ-45 | ||
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows | ||
| Wi-Fi | Нет | ||
| Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP | ||
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI | ||
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | ||
| Тревожный вход, выход | Нет | ||
| Сухие контакты | Да | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | ||
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | ||
| Потребляемая мощность | Не более 12,3 Вт | ||
| Питание PoE | IEEE 802.3 at | ||
| PoE | Да | ||
| Диапазон рабочих температур | От -65°C до +60°C | ||
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% | ||
| Степень защиты оболочки | IP67 | ||
| Пылевлагозащита IP66/IP67 | Да | ||
| Антивандальная защита IK10 | Да | ||
| Габаритные размеры | 95х95х273,2 мм | ||
| Масса | 1,12 кг | ||
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-201, BR-203 |









